Исправить это недоразумение очень просто: выберите в каталоге интересующий товар
и нажмите кнопку «В корзину».
Закрыть
Это демонстрационный магазин. Любые заказы, оформленные на этом сайте, не будут обработаны или выполнены.
Protherm Medved 40 KLZ — напольный чугунный газовый котёл мощностью 35 кВт для отопления и приготовления горячей воды во внешнем бойлере. Предназначен для установки в жилых домах, дачных домиках и производственных помещениях.
Котёл Протерм Медведь 40 KLZ обладает электророзжигоми и плавным регулированием мощности котла для различных режимов его работы. Возможна установка вентилятора для принудительного удаления дымовых газов.
Отображение температуры и давления теплоносителя в системе отопления, что позволяет непрерывно получать информацию в любой момент работы котла. При подключении комнатных регуляторов система управления котла позволяет поддерживать комфортный микроклимат в помещениях.
|
![]() |
Конструкция | Газовый |
---|---|
Установка | Напольный |
Тип | Двухконтурный (отопление и ГВС ) |
Камера сгорания | Открытая (дымоходный) |
Тип горелки | Атмосферная/Инжекционная |
Марка (Серия) | Медведь KLZ v.17 |
Материал котла | Чугунный |
Цвет | Белый |
Полезная мощность (кВт) | 35 |
Источник энергии (топливо) | Сжиженный газ, Природный газ |
Отапливаемая площадь (м²) | 262 |
Приготовление горячей воды (Δt=25°C), л/мин | 18.5 |
Питание | Однофазное |
Функции/возможности | Летний режим работы |
Системы защиты | Отключение электроэнергии, Падение давления газа, Перегрев воды, Погасание пламени, Регулятор тяги, Нарушение циркуляции воды, Замерзание жидкости в контуре |
Бойлер | Встроенный |
Вес (кг) | 185 |
КПД (%) | 92,0 |
---|---|
Технические данные: | |
Номинальный расход природного газа (макс. мощность), м3/час | 4,1 |
Номинальный расход сжиженного газа (макс. мощность), кг/час | 3,3 |
Макс. температура системы отопления, °C | 85 |
Мин. температура системы отопления, °C | 45 |
Макс. температура горячей воды на выходе, °C | 70 |
Мин. температура горячей воды на выходе, °C | 40 |
Ёмкость накопителя горячей воды, л | 90 |
Макс. рабочее давление, бар | 3 |
Объём котла, л | 14,1 |
Потребляемая эл. мощность, Вт | 130 |
Питание, В | 220 |
Колличество чугунных секций | 5 |
Технические особенности: | |
Тип розжига | электророзжиг (автоматический) |
Тип горелки | атмосферная (инжекторная) |
Количество ступеней горелки | модулируемая |
ЖК Дисплей | Да |
Индикация температуры | Да |
Предохранительный клапан в контуре отопления | Нет |
Циркуляционный насос | Да |
Комнатный термостат и/или программируемый таймер | Да |
Датчик тяги | Да |
Энергонезависимость | Нет |
Расширительный бак | Да |
Ёмкость расширительного бака, л | 10 |
Давление расширительного, бака, бар | 1 |
Характеристики подключаемых труб: | |
Подача воды в систему | ½" |
Подача горячей воды | 1" |
Подача газа | ¾" |
Вход в систему отопления | ¾" |
Возврат из системы отопления | ¾" |
Диаметр дымохода (D), мм | 150 |
Габариты: | |
Ширина (С), мм | 505 |
Глубина, мм | 730 |
Высота, мм | 1385 |
(B), мм | 21 |
(А), мм | 242,5 |
(Е), мм | 262,5 |
Доставка
Доставка по России ТК «СДЕК»,ТК «Деловые линии», оплачивает Покупатель согласно тарифам транспортной компании. Есть возможность отправить заказ в любой населенный пункт России.
Оплата
Оплата безналичным расчётом для физических и юридических лиц (банк. карта, р/счет). Предоплата 100%.
Также оборудование можно оплатить наличными в наших офисах.
После оформления заказа на сайте мы свяжемся для подтверждения заказа выбранным вами методом. Если вы выбрали "Перезвоните мне для подтверждения заказа", менеджер свяжется с вами в течение 30 минут. Пожалуйста, проверьте корректность номера телефона. Мы обрабатываем заказы ежедневно с 9.00 до 22.00.
Счёт выставляется менеджером при подтверждении заказа. После выставления счета товар резервируется на 3 дня. В течение этого времени необходимо оплатить товар и сообщить менеджеру об оплате.
Исправить это недоразумение очень просто: выберите в каталоге интересующий товар
и нажмите кнопку «В корзину».